簡要描述:Brand Dispensette?Ⅲ 標準型瓶口分配器適用范圍廣泛,能適合一般酸堿、較低濃度非氧化性強酸強堿、鹽類和性有機溶劑(不適合非性有機溶劑和鹵代烴等)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
Brand Dispensette®Ⅲ標準型瓶口分配器操作簡單方便,可整體121度滅菌,,在選配安全閥的情況下,可避免容易浪費和移液.我公司長期DRAND系列瓶口分配器,貨期穩(wěn)定價格優(yōu)!
Brand Dispensette®Ⅲ標準型瓶口分配器(分數(shù)字可調(diào)型和游標型)技術(shù)參數(shù)和訂購信息如下:
Brand Dispensette®Ⅲ 數(shù)字可調(diào)型瓶口分配器:
規(guī)格 | *小分量 | 準確度 |
| 訂貨號 | 訂貨號 | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不帶安全閥 | 帶安全閥 |
0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700320 | 4700321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700330 | 4700331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700340 | 4700341 |
2,5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700350 | 4700351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700360 | 4700361 |
Brand Dispensette®Ⅲ 游標型瓶口分配器:
規(guī)格 | *小分量 | 準確度 |
| 訂貨號 | 訂貨號 | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不帶安全閥 | 帶安全閥 |
0.05-0,5 | 0.01 | 1.0 | 5 | 0.2 | 1 | 4700100 | 4700101 |
0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700120 | 4700121 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700130 | 4700131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700140 | 4700141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700150 | 4700151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700160 | 4700161 |
1.0-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4700170 | 4700171 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃